7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2208 | SL-16 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7164.730 km | 7246.492 km |
| 偏心率 (e) | 0.001385 | 0.010574 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0408° | 70.8877° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 119.0167° | 115.8574° |
| 近地点幅角(ω) | 285.2912° | 37.4841° |
| 平近点角 (M) | 74.6707° | 36.8419° |
| 远地点高度(Apogee) | 796.518 km | 944.983 km |
| 近地点高度(Perigee) | 776.668 km | 791.727 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-09T22:10:50+0000 | 2026-09-10T01:27:01+0000 |
暂无近接空间物体数据