7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ION SCV-007 | KUIPER-00123 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7014.999 km | 7007.665 km |
| 偏心率 (e) | 0.001360 | 0.000050 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8924° | 51.8980° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 314.0813° | 272.3048° |
| 近地点幅角(ω) | 65.5467° | 48.8469° |
| 平近点角 (M) | 294.7161° | 311.2537° |
| 远地点高度(Apogee) | 646.402 km | 629.880 km |
| 近地点高度(Perigee) | 627.322 km | 629.176 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-09T18:41:58+0000 | 2026-09-09T00:52:02+0000 |
暂无近接空间物体数据