7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SERVIS 2 | ONEWEB-0169 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7577.953 km | 7588.184 km |
| 偏心率 (e) | 0.001796 | 0.000214 |
| 轨道倾角 (i) | 100.4288° | 87.8936° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 79.4688° | 303.3743° |
| 近地点幅角(ω) | 81.7193° | 116.1281° |
| 平近点角 (M) | 38.9672° | 244.0068° |
| 远地点高度(Apogee) | 1213.428 km | 1211.674 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1186.204 km | 1208.420 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-09T23:48:27+0000 | 2026-09-09T21:26:54+0000 |
暂无近接空间物体数据