7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIDIUM 170 | H-2A DEB * |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7032.021 km | 7051.264 km |
| 偏心率 (e) | 0.000247 | 0.003068 |
| 轨道倾角 (i) | 86.6109° | 97.9336° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 318.1314° | 120.0590° |
| 近地点幅角(ω) | 95.1097° | 92.1132° |
| 平近点角 (M) | 265.0402° | 268.3586° |
| 远地点高度(Apogee) | 655.620 km | 694.760 km |
| 近地点高度(Perigee) | 652.148 km | 651.494 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-09T22:06:06+0000 | 2026-09-09T13:44:22+0000 |
暂无近接空间物体数据