7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SCOUT X-4 DEB | KUIPER-00023 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7063.210 km | 7007.677 km |
| 偏心率 (e) | 0.008238 | 0.000044 |
| 轨道倾角 (i) | 59.7131° | 51.9035° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 255.6835° | 12.2957° |
| 近地点幅角(ω) | 137.0334° | 105.1216° |
| 平近点角 (M) | 223.7188° | 254.9794° |
| 远地点高度(Apogee) | 743.261 km | 629.845 km |
| 近地点高度(Perigee) | 626.885 km | 629.235 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-09T00:42:09+0000 | 2026-09-09T14:25:16+0000 |
暂无近接空间物体数据