7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ESSA 4 (TOS-B) | COSMOS 1999 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7760.516 km | 7777.429 km |
| 偏心率 (e) | 0.007319 | 0.002017 |
| 轨道倾角 (i) | 102.0783° | 82.6135° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 94.5986° | 272.8987° |
| 近地点幅角(ω) | 115.0924° | 33.6309° |
| 平近点角 (M) | 39.4557° | 83.2852° |
| 远地点高度(Apogee) | 1439.177 km | 1414.976 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1325.581 km | 1383.608 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-09T00:46:51+0000 | 2026-09-09T11:16:13+0000 |
暂无近接空间物体数据