7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 970 DEB | COSMOS 2454 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7296.489 km | 7306.914 km |
| 偏心率 (e) | 0.010863 | 0.001964 |
| 轨道倾角 (i) | 65.8446° | 82.9589° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 143.8534° | 323.5832° |
| 近地点幅角(ω) | 256.1182° | 22.8403° |
| 平近点角 (M) | 102.7786° | 5.1265° |
| 远地点高度(Apogee) | 997.616 km | 943.127 km |
| 近地点高度(Perigee) | 839.088 km | 914.427 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-08T19:05:26+0000 | 2026-09-09T04:42:05+0000 |
暂无近接空间物体数据