7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | EXPLORER 7 | VSP RF A1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6852.317 km | 6877.702 km |
| 偏心率 (e) | 0.007437 | 0.000118 |
| 轨道倾角 (i) | 50.2412° | 97.5686° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 62.4909° | 24.8317° |
| 近地点幅角(ω) | 89.7320° | 80.5895° |
| 平近点角 (M) | 271.2164° | 279.5474° |
| 远地点高度(Apogee) | 525.144 km | 500.377 km |
| 近地点高度(Perigee) | 423.216 km | 498.753 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T11:51:52+0000 | 2026-09-04T22:44:07+0000 |
暂无近接空间物体数据