7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT BE | STARLINK-37274 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6830.979 km | 6840.854 km |
| 偏心率 (e) | 0.001362 | 0.000129 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2879° | 53.1589° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 116.6306° | 275.7580° |
| 近地点幅角(ω) | 26.3714° | 68.8508° |
| 平近点角 (M) | 333.8221° | 291.2632° |
| 远地点高度(Apogee) | 462.146 km | 463.601 km |
| 近地点高度(Perigee) | 443.538 km | 461.833 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T06:12:44+0000 | 2026-09-05T11:10:57+0000 |
暂无近接空间物体数据