7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TABLETSAT AURORA | SIRION PATHFINDER-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6888.441 km | 6898.713 km |
| 偏心率 (e) | 0.001001 | 0.000929 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0185° | 97.4185° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 328.1404° | 295.7827° |
| 近地点幅角(ω) | 300.6943° | 31.2802° |
| 平近点角 (M) | 59.3302° | 328.8981° |
| 远地点高度(Apogee) | 517.201 km | 526.986 km |
| 近地点高度(Perigee) | 503.407 km | 514.166 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-06T04:02:30+0000 | 2026-09-05T15:16:40+0000 |
暂无近接空间物体数据