7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT L | SELENE |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6884.962 km | 6882.091 km |
| 偏心率 (e) | 0.000742 | 0.000579 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4109° | 97.3923° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 320.2724° | 144.8686° |
| 近地点幅角(ω) | 87.2684° | 69.4558° |
| 平近点角 (M) | 272.9400° | 290.7298° |
| 远地点高度(Apogee) | 511.931 km | 507.938 km |
| 近地点高度(Perigee) | 501.719 km | 499.970 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T10:46:08+0000 | 2026-09-05T14:36:38+0000 |
暂无近接空间物体数据