7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TURKSAT 3U | STARLINK-6047 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6954.832 km | 6950.191 km |
| 偏心率 (e) | 0.001176 | 0.000257 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7904° | 69.9999° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 338.6858° | 52.5091° |
| 近地点幅角(ω) | 188.1013° | 275.6031° |
| 平近点角 (M) | 172.0020° | 84.4836° |
| 远地点高度(Apogee) | 584.872 km | 573.839 km |
| 近地点高度(Perigee) | 568.518 km | 570.269 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T04:14:23+0000 | 2026-09-04T21:57:15+0000 |
暂无近接空间物体数据