7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIDE-MS2-HEO-2 | RAFS |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6963.919 km | 6969.565 km |
| 偏心率 (e) | 0.000312 | 0.000688 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7815° | 97.7448° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 1.7793° | 146.1780° |
| 近地点幅角(ω) | 91.0429° | 331.1506° |
| 平近点角 (M) | 269.1148° | 28.9331° |
| 远地点高度(Apogee) | 587.955 km | 596.225 km |
| 近地点高度(Perigee) | 583.609 km | 586.631 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T07:25:49+0000 | 2026-09-03T16:30:48+0000 |
暂无近接空间物体数据