7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5521 | OBJECT Z |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6950.195 km | 6950.331 km |
| 偏心率 (e) | 0.000266 | 0.000631 |
| 轨道倾角 (i) | 70.0008° | 97.3201° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 32.1483° | 82.8787° |
| 近地点幅角(ω) | 269.0038° | 144.0597° |
| 平近点角 (M) | 91.0817° | 216.1052° |
| 远地点高度(Apogee) | 573.907 km | 576.580 km |
| 近地点高度(Perigee) | 570.209 km | 567.808 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T02:51:21+0000 | 2026-09-05T06:04:14+0000 |
暂无近接空间物体数据