7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | EXPLORER 7 | IRIDE-MS1-EAG2-9 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6852.355 km | 6887.235 km |
| 偏心率 (e) | 0.007442 | 0.000527 |
| 轨道倾角 (i) | 50.2409° | 97.4583° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 65.0807° | 205.0854° |
| 近地点幅角(ω) | 87.6197° | 131.0241° |
| 平近点角 (M) | 273.3283° | 229.1450° |
| 远地点高度(Apogee) | 525.216 km | 512.730 km |
| 近地点高度(Perigee) | 423.220 km | 505.466 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T23:19:44+0000 | 2026-09-04T20:02:27+0000 |
暂无近接空间物体数据