7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SWAS | STRIX 2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6914.236 km | 6915.416 km |
| 偏心率 (e) | 0.000406 | 0.001707 |
| 轨道倾角 (i) | 69.8968° | 97.6353° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 22.0169° | 203.2073° |
| 近地点幅角(ω) | 162.8455° | 64.3385° |
| 平近点角 (M) | 197.2847° | 295.9605° |
| 远地点高度(Apogee) | 538.905 km | 549.087 km |
| 近地点高度(Perigee) | 533.293 km | 525.471 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T20:22:35+0000 | 2026-09-04T23:05:41+0000 |
暂无近接空间物体数据