7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | IRIDIUM 156 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7133.609 km | 7155.788 km |
| 偏心率 (e) | 0.005795 | 0.000224 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0379° | 86.3986° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 211.1071° | 23.3707° |
| 近地点幅角(ω) | 225.0287° | 89.7861° |
| 平近点角 (M) | 134.6164° | 270.3591° |
| 远地点高度(Apogee) | 796.811 km | 779.252 km |
| 近地点高度(Perigee) | 714.133 km | 776.050 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T04:39:00+0000 | 2026-09-04T22:22:57+0000 |
暂无近接空间物体数据