7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NOAA 16 DEB | DOJO |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7021.148 km | 7005.344 km |
| 偏心率 (e) | 0.000866 | 0.001563 |
| 轨道倾角 (i) | 98.9921° | 97.9635° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 145.1334° | 330.9225° |
| 近地点幅角(ω) | 202.7200° | 173.1396° |
| 平近点角 (M) | 157.3624° | 187.0033° |
| 远地点高度(Apogee) | 649.092 km | 638.157 km |
| 近地点高度(Perigee) | 636.930 km | 616.257 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T03:39:07+0000 | 2026-09-05T04:29:58+0000 |
暂无近接空间物体数据