7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1975 | STARLINK-1647 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6853.283 km | 6848.875 km |
| 偏心率 (e) | 0.000945 | 0.000109 |
| 轨道倾角 (i) | 82.5181° | 53.1587° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 297.2860° | 218.1513° |
| 近地点幅角(ω) | 252.2864° | 94.7844° |
| 平近点角 (M) | 107.7345° | 265.3282° |
| 远地点高度(Apogee) | 481.624 km | 471.486 km |
| 近地点高度(Perigee) | 468.668 km | 469.990 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T02:03:29+0000 | 2026-09-04T22:52:30+0000 |
暂无近接空间物体数据