7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CASSIOPE | IRIDE-MS2-HEO-14 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6851.915 km | 6970.995 km |
| 偏心率 (e) | 0.027242 | 0.000220 |
| 轨道倾角 (i) | 80.9147° | 97.7250° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 329.8744° | 141.1876° |
| 近地点幅角(ω) | 153.4671° | 173.6163° |
| 平近点角 (M) | 208.0818° | 186.5084° |
| 远地点高度(Apogee) | 660.441 km | 594.393 km |
| 近地点高度(Perigee) | 287.115 km | 591.323 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T14:25:30+0000 | 2026-09-02T05:05:45+0000 |
暂无近接空间物体数据