7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1220 DEB | GHGSAT-C7 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6807.181 km | 6790.792 km |
| 偏心率 (e) | 0.004746 | 0.000887 |
| 轨道倾角 (i) | 64.9673° | 97.2917° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 174.2493° | 157.6495° |
| 近地点幅角(ω) | 228.6923° | 105.0509° |
| 平近点角 (M) | 131.0129° | 255.1726° |
| 远地点高度(Apogee) | 461.355 km | 418.680 km |
| 近地点高度(Perigee) | 396.733 km | 406.630 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T05:00:10+0000 | 2026-09-05T05:10:10+0000 |
暂无近接空间物体数据