7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | PIAST-M | CAS500-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6881.197 km | 6883.505 km |
| 偏心率 (e) | 0.000244 | 0.001121 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4121° | 97.3773° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 320.6026° | 143.8950° |
| 近地点幅角(ω) | 72.3309° | 96.4468° |
| 平近点角 (M) | 287.8193° | 263.8043° |
| 远地点高度(Apogee) | 504.740 km | 513.083 km |
| 近地点高度(Perigee) | 501.380 km | 497.653 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T05:14:33+0000 | 2026-09-04T15:39:29+0000 |
暂无近接空间物体数据