7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FENGYUN 1C DEB | QIANFAN-230 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7374.082 km | 7404.178 km |
| 偏心率 (e) | 0.022303 | 0.003254 |
| 轨道倾角 (i) | 98.8534° | 89.0056° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 94.1611° | 55.3423° |
| 近地点幅角(ω) | 140.9316° | 53.1209° |
| 平近点角 (M) | 234.5612° | 307.2923° |
| 远地点高度(Apogee) | 1160.410 km | 1050.132 km |
| 近地点高度(Perigee) | 831.480 km | 1001.950 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T19:36:13+0000 | 2026-09-04T17:07:19+0000 |
暂无近接空间物体数据