7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FENGYUN 1C DEB | YAM-11 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7053.523 km | 6974.657 km |
| 偏心率 (e) | 0.013042 | 0.000223 |
| 轨道倾角 (i) | 98.6703° | 97.7740° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 106.9962° | 143.6483° |
| 近地点幅角(ω) | 246.4306° | 91.6286° |
| 平近点角 (M) | 266.5997° | 268.5188° |
| 远地点高度(Apogee) | 767.379 km | 598.078 km |
| 近地点高度(Perigee) | 583.393 km | 594.962 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T02:41:26+0000 | 2026-09-04T16:11:27+0000 |
暂无近接空间物体数据