7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT A | DB-BECON-2-VU |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6893.622 km | 6887.516 km |
| 偏心率 (e) | 0.000023 | 0.000814 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3803° | 97.4613° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 317.0361° | 205.3791° |
| 近地点幅角(ω) | 6.4648° | 126.7105° |
| 平近点角 (M) | 353.6588° | 233.4877° |
| 远地点高度(Apogee) | 515.643 km | 514.983 km |
| 近地点高度(Perigee) | 515.327 km | 503.775 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T07:48:02+0000 | 2026-09-05T03:13:01+0000 |
暂无近接空间物体数据