7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LKW-1 | CSC-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6870.071 km | 6874.743 km |
| 偏心率 (e) | 0.000145 | 0.000379 |
| 轨道倾角 (i) | 97.0951° | 97.5368° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 277.3923° | 324.1211° |
| 近地点幅角(ω) | 102.5478° | 336.3108° |
| 平近点角 (M) | 257.5922° | 23.7954° |
| 远地点高度(Apogee) | 492.928 km | 499.212 km |
| 近地点高度(Perigee) | 490.940 km | 494.000 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T08:05:48+0000 | 2026-09-04T04:50:32+0000 |
暂无近接空间物体数据