7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STRIX 2 | OBJECT E |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6915.416 km | 6907.735 km |
| 偏心率 (e) | 0.001708 | 0.001209 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6353° | 97.5271° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 203.1413° | 321.3392° |
| 近地点幅角(ω) | 64.5261° | 45.5144° |
| 平近点角 (M) | 295.7732° | 314.7072° |
| 远地点高度(Apogee) | 549.089 km | 537.949 km |
| 近地点高度(Perigee) | 525.469 km | 521.247 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T21:30:14+0000 | 2026-09-04T15:08:13+0000 |
暂无近接空间物体数据