7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AD | GLOBAL-31 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6832.802 km | 6826.297 km |
| 偏心率 (e) | 0.000783 | 0.001497 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5748° | 59.0025° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 30.6498° | 354.4280° |
| 近地点幅角(ω) | 316.8897° | 84.6728° |
| 平近点角 (M) | 43.1733° | 275.6056° |
| 远地点高度(Apogee) | 460.016 km | 458.380 km |
| 近地点高度(Perigee) | 449.314 km | 437.940 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T09:10:02+0000 | 2026-09-04T18:38:00+0000 |
暂无近接空间物体数据