7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CYGFM02 | FIREFLY ALPHA R/B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6735.024 km | 6732.999 km |
| 偏心率 (e) | 0.000489 | 0.000435 |
| 轨道倾角 (i) | 34.9399° | 123.0879° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 44.7307° | 281.5089° |
| 近地点幅角(ω) | 273.2404° | 12.9819° |
| 平近点角 (M) | 86.7765° | 347.1360° |
| 远地点高度(Apogee) | 360.180 km | 357.794 km |
| 近地点高度(Perigee) | 353.594 km | 351.930 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T03:44:01+0000 | 2026-09-04T19:54:31+0000 |
暂无近接空间物体数据