7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT K | STARLINK-37529 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6846.059 km | 6843.760 km |
| 偏心率 (e) | 0.001067 | 0.000407 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4046° | 97.2853° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 324.9047° | 82.2561° |
| 近地点幅角(ω) | 112.0141° | 91.4002° |
| 平近点角 (M) | 248.2235° | 268.7707° |
| 远地点高度(Apogee) | 475.225 km | 468.408 km |
| 近地点高度(Perigee) | 460.619 km | 462.838 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T22:51:52+0000 | 2026-09-04T19:39:18+0000 |
暂无近接空间物体数据