7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YAOGAN-39 05C | GHGSAT-C12 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6894.447 km | 6881.821 km |
| 偏心率 (e) | 0.001595 | 0.000339 |
| 轨道倾角 (i) | 34.9916° | 97.4806° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 302.0594° | 2.4235° |
| 近地点幅角(ω) | 15.6542° | 245.9275° |
| 平近点角 (M) | 344.4662° | 114.1605° |
| 远地点高度(Apogee) | 527.311 km | 506.020 km |
| 近地点高度(Perigee) | 505.309 km | 501.348 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T06:21:05+0000 | 2026-09-05T06:32:26+0000 |
暂无近接空间物体数据