7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | VSP ROSE | MULE 4T |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6855.627 km | 6867.929 km |
| 偏心率 (e) | 0.000942 | 0.001094 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5723° | 97.3871° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 25.5355° | 321.3792° |
| 近地点幅角(ω) | 333.3352° | 78.8624° |
| 平近点角 (M) | 26.7402° | 281.3844° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.946 km | 497.305 km |
| 近地点高度(Perigee) | 471.034 km | 482.279 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T19:30:05+0000 | 2026-09-04T11:31:48+0000 |
暂无近接空间物体数据