7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AD | STARLINK-37374 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6841.618 km | 6840.845 km |
| 偏心率 (e) | 0.000478 | 0.000117 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3810° | 53.1564° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 142.1909° | 139.7214° |
| 近地点幅角(ω) | 200.9355° | 93.5069° |
| 平近点角 (M) | 159.1692° | 266.6068° |
| 远地点高度(Apogee) | 466.752 km | 463.511 km |
| 近地点高度(Perigee) | 460.210 km | 461.905 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-03T22:33:21+0000 | 2026-09-04T17:23:45+0000 |
暂无近接空间物体数据