7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | HYPERFIELD-1B | RAVEN |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6875.267 km | 6878.878 km |
| 偏心率 (e) | 0.000207 | 0.000924 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4736° | 97.3915° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 2.6314° | 144.0329° |
| 近地点幅角(ω) | 66.0613° | 124.8799° |
| 平近点角 (M) | 294.0841° | 235.3307° |
| 远地点高度(Apogee) | 498.556 km | 507.100 km |
| 近地点高度(Perigee) | 495.704 km | 494.382 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T18:41:37+0000 | 2026-09-04T12:09:40+0000 |
暂无近接空间物体数据