7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT D | COSMOS 2606 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6868.241 km | 6863.966 km |
| 偏心率 (e) | 0.000625 | 0.002017 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3610° | 96.6071° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 322.8562° | 300.3985° |
| 近地点幅角(ω) | 27.9329° | 201.4688° |
| 平近点角 (M) | 332.2243° | 158.5709° |
| 远地点高度(Apogee) | 494.396 km | 499.673 km |
| 近地点高度(Perigee) | 485.812 km | 471.985 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T13:44:28+0000 | 2026-09-02T09:53:27+0000 |
暂无近接空间物体数据