7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TITAN 4B DEB | KUIPER-00165 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6964.648 km | 7007.671 km |
| 偏心率 (e) | 0.006448 | 0.000036 |
| 轨道倾角 (i) | 67.9957° | 51.9023° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 41.6555° | 328.8925° |
| 近地点幅角(ω) | 256.7636° | 101.5511° |
| 平近点角 (M) | 102.6308° | 258.5491° |
| 远地点高度(Apogee) | 631.417 km | 629.786 km |
| 近地点高度(Perigee) | 541.605 km | 629.282 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T20:10:31+0000 | 2026-09-03T14:22:07+0000 |
暂无近接空间物体数据