7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CARTOSAT 2B | KUIPER-00603 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7011.830 km | 7007.664 km |
| 偏心率 (e) | 0.001018 | 0.000074 |
| 轨道倾角 (i) | 97.9882° | 51.9028° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 298.1979° | 42.1432° |
| 近地点幅角(ω) | 296.9748° | 92.1300° |
| 平近点角 (M) | 63.0423° | 267.9747° |
| 远地点高度(Apogee) | 640.831 km | 630.045 km |
| 近地点高度(Perigee) | 626.555 km | 629.009 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T04:34:46+0000 | 2026-09-05T03:11:42+0000 |
暂无近接空间物体数据