7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SPACEMOBILE-SSR01 DEB | STARLINK-36274 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6835.591 km | 6840.828 km |
| 偏心率 (e) | 0.000902 | 0.000158 |
| 轨道倾角 (i) | 52.9926° | 53.1578° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 272.8737° | 187.6808° |
| 近地点幅角(ω) | 55.6605° | 95.1858° |
| 平近点角 (M) | 304.5249° | 264.9325° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.623 km | 463.773 km |
| 近地点高度(Perigee) | 451.285 km | 461.609 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-03T02:13:13+0000 | 2026-09-03T20:38:25+0000 |
暂无近接空间物体数据