7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 1-03 | KUIPER-00604 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7018.612 km | 7018.429 km |
| 偏心率 (e) | 0.000321 | 0.000270 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0446° | 51.9026° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 310.4344° | 297.0683° |
| 近地点幅角(ω) | 144.9119° | 323.8978° |
| 平近点角 (M) | 215.2303° | 36.1800° |
| 远地点高度(Apogee) | 642.731 km | 642.190 km |
| 近地点高度(Perigee) | 638.219 km | 638.394 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T07:31:55+0000 | 2026-09-05T02:40:23+0000 |
暂无近接空间物体数据