7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YAOGAN-36 01A | TIANMU-1 15 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6869.583 km | 6861.807 km |
| 偏心率 (e) | 0.000515 | 0.000850 |
| 轨道倾角 (i) | 34.9908° | 97.4677° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 134.9274° | 75.5074° |
| 近地点幅角(ω) | 346.8794° | 57.1488° |
| 平近点角 (M) | 13.1786° | 303.0568° |
| 远地点高度(Apogee) | 494.985 km | 489.506 km |
| 近地点高度(Perigee) | 487.907 km | 477.834 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-06T02:18:00+0000 | 2026-09-06T06:53:15+0000 |
暂无近接空间物体数据