7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SENTINEL 1B | GRUS-1D |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6946.738 km | 6948.594 km |
| 偏心率 (e) | 0.001194 | 0.001308 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0894° | 97.5260° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 311.0639° | 128.0409° |
| 近地点幅角(ω) | 227.7416° | 42.8441° |
| 平近点角 (M) | 132.2795° | 317.3799° |
| 远地点高度(Apogee) | 576.894 km | 579.547 km |
| 近地点高度(Perigee) | 560.308 km | 561.367 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T06:39:47+0000 | 2026-09-04T07:32:49+0000 |
暂无近接空间物体数据