7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AY | STARLINK-34416 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6833.973 km | 6840.869 km |
| 偏心率 (e) | 0.001428 | 0.000125 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2872° | 53.1568° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 115.7879° | 222.4530° |
| 近地点幅角(ω) | 29.7005° | 94.6692° |
| 平近点角 (M) | 330.5047° | 265.4453° |
| 远地点高度(Apogee) | 465.594 km | 463.587 km |
| 近地点高度(Perigee) | 446.078 km | 461.877 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T19:53:19+0000 | 2026-09-04T12:12:11+0000 |
暂无近接空间物体数据