7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | R5-S9 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6978.158 km | 6972.472 km |
| 偏心率 (e) | 0.000826 | 0.000331 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0178° | 97.7462° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 288.7765° | 146.9301° |
| 近地点幅角(ω) | 282.1834° | 307.0297° |
| 平近点角 (M) | 77.8422° | 53.0618° |
| 远地点高度(Apogee) | 605.785 km | 596.645 km |
| 近地点高度(Perigee) | 594.257 km | 592.025 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T20:47:47+0000 | 2026-09-04T12:41:44+0000 |
暂无近接空间物体数据