7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ONEWEB-0179 | STARLINK-5567 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7078.081 km | 6861.160 km |
| 偏心率 (e) | 0.035024 | 0.000163 |
| 轨道倾角 (i) | 87.8943° | 43.0041° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 267.9516° | 32.7089° |
| 近地点幅角(ω) | 359.9119° | 259.4019° |
| 平近点角 (M) | 0.1969° | 100.6649° |
| 远地点高度(Apogee) | 947.849 km | 484.143 km |
| 近地点高度(Perigee) | 452.039 km | 481.903 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-02T18:43:12+0000 | 2026-09-03T18:12:00+0000 |
暂无近接空间物体数据