7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AP | STARLINK-37297 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6842.687 km | 6840.811 km |
| 偏心率 (e) | 0.000846 | 0.000141 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5014° | 53.1566° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 316.0243° | 141.8557° |
| 近地点幅角(ω) | 147.7237° | 103.3093° |
| 平近点角 (M) | 212.4525° | 256.8066° |
| 远地点高度(Apogee) | 470.339 km | 463.637 km |
| 近地点高度(Perigee) | 458.761 km | 461.711 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T15:11:00+0000 | 2026-09-04T06:33:14+0000 |
暂无近接空间物体数据