7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | RISING 2 | STARLINK-5497 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6947.460 km | 6950.188 km |
| 偏心率 (e) | 0.000308 | 0.000291 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6442° | 69.9992° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 314.8866° | 113.4888° |
| 近地点幅角(ω) | 54.9399° | 268.8730° |
| 平近点角 (M) | 305.2113° | 91.2096° |
| 远地点高度(Apogee) | 571.463 km | 574.073 km |
| 近地点高度(Perigee) | 567.183 km | 570.029 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T20:27:52+0000 | 2026-09-04T14:15:37+0000 |
暂无近接空间物体数据