7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GEN1A-1 | BALKAN-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6882.345 km | 6881.642 km |
| 偏心率 (e) | 0.000610 | 0.000502 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3930° | 97.3950° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 143.8075° | 143.5209° |
| 近地点幅角(ω) | 95.0097° | 85.0086° |
| 平近点角 (M) | 265.1835° | 275.1722° |
| 远地点高度(Apogee) | 508.407 km | 506.957 km |
| 近地点高度(Perigee) | 500.009 km | 500.053 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T11:20:08+0000 | 2026-09-04T03:26:50+0000 |
暂无近接空间物体数据