7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT AY | STARLINK-36317 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6833.973 km | 6843.612 km |
| 偏心率 (e) | 0.001428 | 0.000141 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2872° | 97.2856° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 115.7879° | 299.4738° |
| 近地点幅角(ω) | 29.7005° | 98.4668° |
| 平近点角 (M) | 330.5047° | 261.6734° |
| 远地点高度(Apogee) | 465.594 km | 466.439 km |
| 近地点高度(Perigee) | 446.078 km | 464.511 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-04T19:53:19+0000 | 2026-09-04T09:29:21+0000 |
暂无近接空间物体数据