7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR 2 DEMBITZ | STARLINK-37557 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6846.321 km | 6843.671 km |
| 偏心率 (e) | 0.000755 | 0.000106 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3853° | 97.2848° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 69.7362° | 264.9834° |
| 近地点幅角(ω) | 91.5060° | 147.4056° |
| 平近点角 (M) | 268.7047° | 212.7253° |
| 远地点高度(Apogee) | 473.351 km | 466.262 km |
| 近地点高度(Perigee) | 463.017 km | 464.806 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T11:15:37+0000 | 2026-09-05T14:47:12+0000 |
暂无近接空间物体数据