7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | GAOFEN 8 | OBJECT B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6798.846 km | 6808.497 km |
| 偏心率 (e) | 0.000659 | 0.002057 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6870° | 97.1157° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 86.5480° | 281.3650° |
| 近地点幅角(ω) | 264.4714° | 343.7893° |
| 平近点角 (M) | 95.5785° | 16.2696° |
| 远地点高度(Apogee) | 425.188 km | 444.366 km |
| 近地点高度(Perigee) | 416.230 km | 416.354 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-09-05T05:07:17+0000 | 2026-09-05T02:20:21+0000 |
暂无近接空间物体数据